

Salina ® 7 Person Hot Tub
The comfort-styled open seat spa is roomy enough for seven. Its spacious two level footwell features the powerful Euphoria® jet for multi-position enjoyment. With 40 jets and two, 2.5 HP ReliaFlo® jet pumps onboard, this hot tub is a power-packed massage “machine.”
Color Combinations
Cabinet



Shell





Salina® Specifications
PRIMARY SPECS
| SEATING CAPACITY | 7 Adults | 
| DIMENSIONS | 7’5″ x 7’5″ x 36″ 226cm x 226cm x 91cm  | 
| WATER CAPACITY | 420 gallons 1,600 liters  | 
| WEIGHT | 1,005 lbs. / 455 kg (dry) 5,735 lbs.* / 2,615 kg (filled)  | 
| JET COUNT | 40 | 
| HOT TUB JETS | 29 Euro, 6 VersaSsage® , 4 AdaptaFlo® , 1 Euphoria®  | 
ADDITIONAL SPECS
| LIGHTING SYSTEM | SpaGlo® 12 Points-of-Interior Lights | 
| WATER FEATURE | (1) Acquarella Waterfall w/LED lighting | 
| CONTROL SYSTEM | Advent® LCD Main CP | 
| HEATER | EnergyPro® Heater (4,000 Watts) | 
| ENERGY EFFICIENCY | Fully-insulated with FiberCor® material, 2 lb. density: Certified to the California Energy Commission (CEC) in accordance with California law  | 
| BOTTOM SEAL | Poly Sheet | 
| ULTRAMASSEUSE | N/A | 
| AIR JET SYSTEM | N/A | 
| CIRCULATION PUMP | EnergyPro® Circulation Pump | 
| MONARCH CD OZONE | Optional | 
| WATER CARE OPTIONS | Spa Frog Cartridge Ready | 
| ENTERTAINMENT SYSTEMS  (OPTIONAL)  | 
Wireless sound system with Bluetooth technology, wireless In-home Dock, Wireless TV  | 
| INSULATING COVER | 3.5″ to 2.5″ tapered, 2 lb.-density foam core | 
| COVER LIFTERS (OPTIONAL) | ProLift® , ProLift II, ProLift III, or ProLift IV | 
| FILTER SIZE | 75 sq. ft. | 
| JET PUMPS | 2 ReliaFlo® Pumps; 1 Dual-Speed 2.5 HP (5.2 BHP) & 1 Single-Speed 2.5 HP (5.2 BHP)  | 
| SPA SHELL AND STONESCAPE | N/A | 
| SPA SHELL COLORS | White Pearl, Desert, Midnight Canyon, Tuscan Sun, Sterling Marble  | 
| CABINET & STEP COLORS | Espresso, Coastal Gray, Teak | 
| STEP OPTIONS | EcoTech® or Polymer | 
| COVER COLOR | Chestnut, Ash, Caramel | 
| CABINET TYPE | EcoTech® Cabinet | 
| ELECTRICAL CONFIGURATION | 230V/50 amp | 
| GFCI SUB-PANEL | Included | 
| BRANDING | Branding Decal on cabinet | 
NOTES
*Filled weight includes the weight of the occupants assuming an average weight of 175 lbs.**Brake Horsepower (BHP) is the horsepower a pump motor achieves for a brief period upon start-up.

7’5″
7’5″
Salina® Jet Systems

1 - EURO JETS
Provides a precise massage to target specific muscles.
2 - VERSASSAGE® JET
VeraSSage® jets allow you to rotate the force of the massage and set a stationary, direct or rotating jet stream.
3 - ADAPTAFLO® JET
These jets allow you to redirect the jet stream by changing the position of the nozzle. You can also regulate the force of the massage.
4 - EUPHORIA® JETS
These jets provide a deep, penetrating massage to thighs, knees, calves and feet (Two in most Utopia® models).

 
